機材仕様(効果機材・運営機材)
特殊効果機材
項目 | 仕様 |
---|---|
発射方式 | 圧縮空気 |
使用圧力 | 0~1.0MPa タンク耐圧:3.4MPa |
タンク容量 | 5L/台 |
重量 | 【本体タンク・噴射ノズル】約9kg/セット 【スイッチャー】約2kg |
電源 | AC 100 V 50/60 Hz |
噴射時間 | 標準:1.2秒 スイッチボックス設定により約0.1~2.6秒間で調整可能 |
備品 | 本体タンク×2、噴射ノズル×2 締め付けレンチ×1、スラントルール(勾配器)×1、スイッチボックス×1 ※エアーコンプレッサ、電源延長コード、飛ばしネタ(テープ、紙吹雪等)が別途必要です。 |
詳細は、使用例・動画もご覧ください。
運営系機材
種類 | 仕様 |
---|---|
機種 | スタンダード VX-211U |
台数 | 本体10台、イヤホンマイク5台、スピーカーマイク5台 |
製品名 | 携帯型業務無線機 (小エリア新簡易無線) |
通信方法 | 単信(プレストーク)方式 |
送受信周波数範囲 | 348MHz帯16波 |
送信出力 | 1W(+20%、-50%以内) |
自動識別装置 | 副搬送波MSK方式2400bps |
受信方式 | ダブルスーパーヘテロダイン |
低周波出力 | 0.5W以上(5%歪時) |
定格電圧 | DC7.5V |
本体寸法 | W58,D29,H107.5mm (突起部を含まず) |
本体重量 | 約290g (FNB-67LI、クリップ、アンテナ含む) |
詳細は、業務用無線機レンタルもあわせてご覧ください。
種類 | 親機 | 子機 | 子機 |
---|---|---|---|
機種 | TAMURA YFL-4500/YRL-4500 | TAMURA YMT-4120 | TAMURA YMT-4101 |
台数 | 1セット | 3セット | 3セット |
ヘッドセット | – | 頭かけヘッドセット(MT-12MF) 3セット | 首かけヘッドセット(HS-316) 3セット |
製品名 | アナログワイヤレスインカム | ||
通信方法 | 最大1:6同時通話 | ||
送受信周波数範囲 | 親機→子機:454Mhz帯1波 子機→親機:送信413Mhz帯最大6波 | ||
送信出力 | 1mW以下(+20%、-50%以内) | ||
変調方式 | 直接周波数変調 | ||
音声周波数 | 3kHz以下(300Hz~3kHz) | ||
受信方式 | ダブルスーパーヘテロダイン | ||
規格 | 技術基準適合証明取得済み | ||
電源 | AC100V/DC12V | 単三アルカリ乾電池×2本 | |
使用時間 | – | 約20時間 | 約7時間 |
本体寸法 | W482,H44,D250mm | W85.4,D22.5,H139mm (本体のみ) | W62,D25,H120mm (アンテナ含まず) |
本体重量 | 各約5kg (YFL-4500/YRL-4500とも) | 約220g | 約250g |
梱包サイズ | 約 W57.0,D51.3,H18.8cm | 約 W44.5,D24.0,H25.5cm | |
梱包重量 | 約14.5kg | 約4.9kg | |
備品 | 親機(3Uラックハードケース/アンテナ付き)、親機電源ケーブル、子機(YMT-4120)3台、子機(YMT-4101)3台、首がけヘッドセット3台、子機キャリングケース |
衣装用機材
種類 | 仕様 |
---|---|
機種 | スチーマー j-2 |
使用時間 | 2時間(注水1回毎) |
消費電力 | 1300W |
使用時サイズ | 約 W35.5,D20.3,H162.5cm |
梱包サイズ | 約 W45.7,D30.4,H43.1cm |
梱包重量 | 約8.1kg |
備品 | 本体、水タンク、スチームホース、ハンガーポール部品×3、 電源変換アダプタ、締め付けレンチ、取扱説明書(英文) |