Panasonic PT-DZ21K DLPプロジェクター [20,000lm WUXGA]

大ホールなどの客席最後部などにプロジェクタを設置して、舞台全面に映写することが可能な、大型プロジェクターです。映写距離やスクリーンの大きさに合わせて、レンズを交換可能です。
| 項目 | PT-DZ21K仕様 | 
|---|---|
| レンズシフト | 画面高さの上下約55%、画面幅の左右約20% | 
| 解像度 | 1920 ドット×1200 ドット | 
| 明るさ | 20,000lm | 
| コントラスト比 | 10000:1 [最大] | 
| 表示可能解像度 | HDMI/DVI-D/RGB 信号入力時:(水平)15 kHz~100 kHz (垂直)24 Hz~120 Hz(ドットクロック)162 MHz 以下 | 
| 映像入力 | SDI端子(BNC)×2、HDMI端子×1、DVI-D端子×1 BNC端子×5 (RGBHV/Y/Pb/Pr)、ビデオ入力(BNC)端子×1 ミニD-sub15端子×1 | 
| 重量 | 43kg | 
| 電源 | AC200V 50/60HZ 2300W(12A) | 
| 備品 | 電源ケーブル、リモコン、ハードケース、100->200V昇圧トランス(C型30A電源端子仕様) | 
投影距離表(16:9)
| スクリーン サイズ | 単焦点1 (ET-D75LE1) | 中焦点2 (ET-D75LE2) | 中長焦点3 (ET-D75LE3) | 
|---|---|---|---|
| 100インチ | 3.0- 4.0m | 4.0- 6.0m | 6.1-10.2m | 
| 150インチ | 4.5- 6.0m | 6.1- 9.1m | 9.2-15.3m | 
| 200インチ | 6.0- 8.0m | 8.2-12.2m | 12.2-20.5m | 
| 250インチ | 7.6-10.2m | 10.2-15.3m | 15.3-25.7m | 
| 300インチ | 9.0-12.2m | 12.3-18.4m | 18.4-30.8m | 
| 400インチ | 12.2-16.3m | 16.4-24.6m | 24.6-41.1m | 
単焦点1、中焦点2、中長焦点3レンズを常備。他のレンズを手配可能。映写距離は理論値のため、誤差が生じることがあります。
Panasonic PT-DZ8700 DLPプロジェクター [10600lm WUXGA]

大ホールなどの客席最後部や2階席最前部などにプロジェクタを設置して、舞台上のスクリーンに映写することが可能な、大型プロジェクターです。映写距離やスクリーンの大きさに合わせて、レンズを交換可能です。
| 項目 | PT-DZ8700仕様 | 
|---|---|
| レンズシフト | 画面高さの上下約50%、画面幅の左右約10% | 
| 解像度 | 1920 ドット×1200 ドット | 
| 明るさ | 10,600lm | 
| コントラスト比 | 10000:1 [最大] | 
| 表示可能解像度 | HDMI/DVI-D/RGB 信号入力時:(水平)15 kHz~100 kHz (垂直)24 Hz~120 Hz (ドットクロック)162 MHz 以下 | 
| 映像入力 | SDI端子(BNC)×1、HDMI端子×1、DVI-D端子×1 BNC端子×5 (RGBHV/Y/Pb/Pr)、S端子×1、ビデオ入力(BNC)端子×1 ミニD-sub15端子×1 | 
| 重量 | 24kg | 
| 備品 | フレーム(本体取付)、電源ケーブル、リモコン、ハードケース | 
単焦点1、中焦点2、中長焦点3レンズを常備。他のレンズを手配可能。映写距離は理論値のため、誤差が生じることがあります。
SANYO PLC-XF1000

映写距離やスクリーンの大きさに合わせて、レンズを交換可能。
| 項目 | PLC-XF1000仕様 | 
|---|---|
| 装着レンズ | レンズ 交換可能 | 
| 解像度 | 1024 ドット×768 ドット | 
| 明るさ | 12,000lm | 
| コントラスト比 | 4,000:1 | 
| 表示可能解像度 | 720p, 1080i, 1035i, 575i, 575p, 480p, 480i、MAX 1600×1200 | 
| 映像入力 | DVI-D端子×1 ミニD-sub15端子×2 BNC端子×5 (RGBHV/Y/Pb/Pr) Sビデオ×1 | 
| 重量 | 27.6kg | 
| 備品 | 電源ケーブル、リモコン、ケース | 
投影距離表
| スクリーン サイズ | 標準レンズ3 (LNS-S03) | 中焦点レンズ (TNS-M01Z) | 長焦点レンズ (TNS-T02) | 
|---|---|---|---|
| 100インチ | 5.4- 7.3m | 6.9- 8.9m | 8.7-12.2m | 
| 120インチ | 6.5- 8.7m | 8.3-10.7m | 10.5-14.7m | 
| 150インチ | 8.1-10.9m | 10.3-13.4m | 13.1-18.4m | 
| 180インチ | 9.7-13.1m | 12.4-16.1m | 15.8-22.1m | 
| 210インチ | 11.3-15.3m | 14.5-18.8m | 18.4-25.7m | 
| 240インチ | 12.9-17.5m | 16.6-21.5m | 21.0-29.4m | 
| 300インチ | 16.2-21.8m | 20.7-26.9m | 26.3-36.8m | 
| 360インチ | 19.4-26.2m | 24.9-32.3m | 31.6-44.2m | 
短焦点、標準2、標準3、中焦点、長焦点レンズを常備。映写距離は理論値のため、誤差が生じることがあります。
映像関連機器
HDMI/DVI送受信器 IMAGENICS CRO-DCE4TX/RX

DVI(HDMI)信号とRS232C双方向通信(最大115200bps・TXD・RXD・CTS・RTS)をCAT5e/6ケーブル1本で遅延最大10μ秒で最大100mまで送信。RS232Cを使用することで、プロジェクタのリモート操作もできます。
| 項目 | CRO-DCE4TX/RX仕様 | 
|---|---|
| 対応入力信号 | DVI Rev 1.0規格準拠 DVI-D24ピンコネクタ(シングルリンク)1系統 DVI信号 ピクセルクロック:25 MHz~165 MHz(TMDSクロック:25 MHz~225 MHz) VGA@60~UXGA@60、WUXGA@60RB DVIのHDCPは非対応 HDMI信号 (HDMI信号のHDCPおよび36ビットまでのディープカラー信号に対応) ※3D信号に対応しています。 ※CECは非対応です。 D1~D5信号入力可能 | 
| 延長ケーブル長 | STP CAT5e/6 ケーブル 100m(最大) | 
| インターフェース | 【送信機】入力/ DVI×1 RS-232C(D-sub9pinオス)x1、出力/ RJ-45メス×1 【受信機】入力/ RJ-45メス×1、出力/ DVI×1 RS-232C(D-sub9pinオス)x1 | 
| 備品 | ACアダプタ(DC5V、2A)×2、USB-RS232C変換アダプタ、HDMI<->DVI・RS232Cケーブル1m×1/3m×1 ※使用には、別途LANケーブル(CAT5e/6)が必要です。 | 
 
     
       
       
     