機材仕様(映像機器)
SANYO LP-XF40 / LP-XF30
大ホールなどの客席最後部や2階席最前部などにプロジェクタを設置して、舞台上のスクリーンに映写することが可能な、大型プロジェクターです。映写距離やスクリーンの大きさに合わせて、レンズを交換可能です。
項目 | LP-XF40仕様 | LP-XF30仕様 |
---|---|---|
装着レンズ | 長焦点レンズ (LNS-T02) 交換可能 | 中焦点レンズ (LNS-M01Z) 交換可能 |
レンズシフト | 画面高さの上下約50%、画面幅の左右約10% | 画面高さの上下約50% |
明るさ | 7,700lm | 5,200lm |
音声出力 | 3W+3W ステレオ | 3W+3W ステレオ |
表示可能解像度 | 1024×768ドット (1600×1200ドットリサイジング表示可能) |
|
映像入力 | DVI-I端子×1 BNC端子×5 (RGBHV/Y/Pb/Pr) BNC端子×3 (VIDEO/Y, C)、S端子×1 ミニD-sub15端子×1 |
DVI-I端子×1 BNC端子×5 (RGBHV/Y/Pb/Pr) BNC端子×3 (VIDEO/Y, C)、S端子×1 |
重量 | 35.5kg | 20.5kg |
備品 | 電源ケーブルのみ | 電源ケーブル、DVD-I/RGB変換アダプタのみ |
投影距離表
スクリーン サイズ |
標準レンズ3 (LNS-S03) |
中焦点レンズ (TNS-M01Z) |
長焦点レンズ (TNS-T02) |
---|---|---|---|
100インチ | 5.4- 7.3m | 6.9- 8.9m | 8.7-12.2m |
120インチ | 6.5- 8.7m | 8.3-10.7m | 10.5-14.7m |
150インチ | 8.1-10.9m | 10.3-13.4m | 13.1-18.4m |
180インチ | 9.7-13.1m | 12.4-16.1m | 15.8-22.1m |
210インチ | 11.3-15.3m | 14.5-18.8m | 18.4-25.7m |
240インチ | 12.9-17.5m | 16.6-21.5m | 21.0-29.4m |
300インチ | 16.2-21.8m | 20.7-26.9m | 26.3-36.8m |
360インチ | 19.4-26.2m | 24.9-32.3m | 31.6-44.2m |
常備している長焦点・中焦点レンズ・標準レンズ3(映写距離表記載のレンズ)以外にも、標準レンズ・短焦点レンズなどを手配可能。映写距離は理論値のため、誤差が生じることがあります。
EPSON EMP-8300
台上に置くことはもちろん、舞台上の美術バトンや天井に吊り下げて使用することが可能です(鉄管への吊り下げ金具常備)。映写距離やスクリーンの大きさに合わせて、レンズを交換可能。
項目 | EMP-8300仕様 |
---|---|
装着レンズ | 標準レンズ 交換可能 |
レンズシフト | 画面高さの上下約50% |
明るさ | 5,200lm |
コントラスト比 | 1200:1 |
音声出力 | 3W+3W ステレオ |
表示可能解像度 | アナログ:UXGA、SXGA、XGA(リアル対応)、SVGA、VGA デジタル:SXGA、XGA(リアル対応)、SVGA、VGA |
映像入力 | DVI-D端子×1 ミニD-sub15端子×2 BNC端子×5 (RGBHV/Y/Pb/Pr) Sビデオ×1/RCA×1 |
重量 | 11.2kg |
備品 | 電源ケーブル、リモコン、リモコンケーブル、バトン吊り金具、ミニD-subケーブル、ケーブルカバー |
投影距離表
スクリーンサイズ | 標準レンズ (本体付属) | 短焦点レンズELPLW02 | 中焦点レンズELPLM02 | 長焦点レンズELPLL04 |
---|---|---|---|---|
100インチ | 3.7- 5.1m | 2.6- 3.8m | 7.3-11.1m | 10.7-14.4m |
120インチ | 4.5- 6.1m | 3.2- 4.5m | 8.8-13.4m | 12.8-17.3m |
150インチ | 5.6- 7.7m | 4.0- 5.6m | 11.0-16.7m | 16.0-21.6m |
180インチ | 6.7- 9.2m | 4.8- 6.8m | 13.2-20.1m | 19.2-25.9m |
210インチ | 7.9-10.8m | 5.6- 7.9m | 15.5-23.4m | 22.4-30.3m |
240インチ | 9.0-12.3m | 6.4- 9.1m | 17.7-26.8m | 25.6-34.6m |
300インチ | 11.3-15.4m | 8.0-11.3m | 22.1-33.5m | 32.0-43.2m |
360インチ | 13.5-18.5m | 9.6-13.6m | 26.5-40.2m | 38.5-51.9m |
標準レンズ、長焦点レンズを常備していますが、映写距離表記載のレンズを手配することが可能です。映写距離は理論値のため、誤差が生じることがあります。
映像関連機器
DVDプレイヤー Pioneer DVD-V8000
項目 | DVD-V8000仕様 |
---|---|
再生可能ディスク | DVD-VIDEO、DVD-R/RWビデオモード、DVD-RW VRモード、VIDEO-CD、AUDIO-CD、CD-R、CD-RW |
映像出力 | コンポジット BNC×1、1.0Vp-p、75Ω(VIDEO OUT) ピンジャック×1、1.0Vp-p、75Ω(MONITOR VIDEO OUT) S-VIDEO 4PミニDIN×1(S-VIDEO OUT) Y:1.0Vp-p、75Ω C:0.286Vp-p(NTSC)、0.300Vp-p(PAL)、75Ω コンポーネント BNC×3(COMPONENT VIDEO OUT) Y:1.0Vp-p、75Ω、Cb:0.7Vp-p、75Ω、Cr:0.7Vp-p、75Ω DVI 24ピンDVI-D端子×1(DVI 1.0準拠、HDCP Ver.1.0対応) |
音声出力 | アナログ ピンジャック×2、2Vrms(0dBfs)、1.5kΩ以下(AUDIO OUT L、R) デジタル ピンジャック×1、0.5Vp-p、75Ω(DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL) 光ケーブルコネクター×1(DIGITAL AUDIO OUT OPTICAL) |
映像・音声入力 | コンポジット BNC×1、1.0Vp-p、75Ω(VIDEO IN) アナログ ピンジャック×2、2Vrms(0dBfs)、22kΩ以上(AUDIO IN L、R) 入力レベルコントロール付き (LEVEL) ※パススルー出力 |
その他端子 | ブラックバースト BNC×2、0.286Vp-p(NTSC)、0.300Vp-p(PAL)、75ΩON/OFF(EXT SYNC IN) RS-232C端子 D-sub9ピン(オス) RS-232C準拠×1(インチねじ) EXT TERMINAL端子 ミニD-sub15ピン(メス)×1(メートルねじ) MOUSE/MEMORY端子 USB端子4PタイプA(USB1.1準拠)×3 (3ポートの合計供給電流MAX 0.7A) |
重量 | 5.3kg(本体のみ) |
備品 | 電源ケーブル、2Uハードケースのみ |
安定化電源 FURMAN AR-1215J
80V-120Vの入力に対して、100V +/-4Vに安定化した電源を出力。劣悪な電源環境でも、機器のエラーやトラブルから守ります。さらに、異常電圧時には出力をシャットダウンして、機材の破損も防ぎます。
項目 | AR-1215J仕様 |
---|---|
出力ACコンセント | リア8個、フロント1個(アースつき3Pコネクタ) |
出力電圧 | 100V(+/-4V),120V(+/-5V) (スイッチ切替) |
許容入力電流 | 15A |
許容出力電流 | 12A~15A (入力電圧により変動) |
重量 | 5.5kg(本体のみ) |
備品 | 電源ケーブル、1Uハードケースのみ |
ディスプレイエクステンダー SANWA VGA-EXSET1
LANケーブルで最大180mまでディスプレイ画像を延長できるディスプレイエクステンダー。
項目 | VGA-EXSET1仕様 |
---|---|
最大表示解像度 | 1280×1024ドットまで(60Hz) ※1920×1080ドット(60Hz)の場合、60mまで延長可。 |
延長ケーブル長 | 180m(最大) |
VGAバンド幅 | 250MHz |
インターフェース | 【送信機】入力/ HD(3WAY)15pinメス×1、出力/ RJ-45メス×1 【受信機】入力/ RJ-45メス×1、出力/ HD(3WAY)15pinメス×1 |
備品 | ACアダプタ(DC12V、1A)×2、ディスプレイケーブル1.2m×1、取扱説明書 ※使用には、別途LANケーブル(category-6)が必要です。 |
AV stumpflスクリーン 240インチ フロント投影
項目 | 仕様 |
---|---|
投影サイズ | 240インチ(NTSC4:3) 488×366 cm |
スクリーン | 509 x 387 cm(黒マスク含む) |
高さ | 403 ~ 586 cm スクリーン位置を15.2cmピッチ(12段階)に調整可 |
重量 | 31.2kg |
備品 | スクリーン枠、脚2本、スクリーン、組み立て用ボルト11本、 スクリーン入れ、スクリーン枠入れ、ハードケース |